唯一权威的中国传媒大学考研网站为大家提供:中国传媒大学专业排名,本站由中国传媒大学研究生创办,更多中国传媒大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
中国传媒大学专业排名:
非通用语种群 | 外语非通用语种 | 1 | 尼泊尔语、泰米尔语、斯瓦西里语、孟加拉语4个语种 |
广播电视新闻学 | 新闻传播类 | 1 | |
动画 | 动漫 | 1 | |
新闻学 | 2 | ||
播音与主持艺术 | 2 | ||
广播电视编导 | 3 | ||
广播电视工程 | 3 | ||
广告学 | 4 | ||
录音艺术 | 4 | ||
传播学 | 6 | ||
文化产业管理 |
6 |
中国传媒大学排名 来源:/yanjiushengyuan/paiming/3335.html
推荐阅读: